特定医療費(指定難病)支給認定申請(熊本県)
報酬額(税抜) | |
新規 | 12000円 |
更新 | 12000円 |
(手続に必要な所得証明書、住民票等は実費)
宅地建物取引業免許申請
報酬額(税抜) | 証紙 | |
新規 | 100000円 | 33000円 |
更新 | 00円 | 33000円 |
変更届 | 25000円~ | – |
(手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費)
建築士事務所登録申請(熊本県)
報酬額(税抜) | 証紙 | |
新規 | 120000円 | 1級:16000円 2級:11000円 |
更新 | 55000円 | 〃 |
変更届 | 15000円~ | – |
財務報告書 | 5000円 | – |
(手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費)
測量業者登録申請
報酬額(税抜) | 登録免許税等 | |
新規 | 100000円 | 法人:90000円 |
更新 | 80000円 | 法人:15500円 |
変更届 | 15000円~ | – |
財務報告書 | 40000円 | 400円(印紙代) |
(手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費)